Regata do 47o. Aniversário do ICAR

9 - jun - 2001
APS              
Regata do 47o Aniversário do ICAR              
09/06/01              
  Tempo Real Scratchboat   3:12:48        
DISTÂNCIA=13,5 Vel. Media Scratchboat   4,2        
BARCO CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR GERAL COCLASSE
THOA THOA 1 0,8580 3:26:49 2:57:27 105,39% 4 1
GIPOIA 1 0,8415 3:40:05 3:05:12 100,98% 12 2
TYTY BOOM 1 0,8405 3:42:46 3:07:14 99,88% 15 3
SERAFIM 1 0,8720 3:36:04 3:08:25 99,26% 16 4
SILENE 1 0,8800 3:37:20 3:11:15 97,78% 18 5
PIMPO NIT 1 0,8500 3:46:41 3:12:41 97,06% 20 6
LINX 1 0,8722 3:47:59 3:18:51 94,05% 23 7
PARATI 1 0,8418 4:07:03 3:27:58 89,93% 25 8
NORNE 1 0,8499 4:06:02 3:29:06 89,44% 26 9
VIVA 1 0,8900 3:59:03 3:32:45 87,90% 27 10
SITIO FORTE 1 0,8558 4:16:18 3:39:20 85,26% 28 11
DEBORAH 2 0,8945 3:24:33 3:02:58 102,21% 9 1
PALA 2 0,8772 3:29:27 3:03:44 101,79% 11 2
VERDINHO 2 0,9362 3:21:51 3:08:58 98,96% 17 3
TAORMINA 2 0,9020 3:32:28 3:11:39 97,58% 19 4
ALOHAN 2 0,9400 3:34:11 3:21:20 92,89% 24 5
SGT.PEPER 2 0,8906 4:31:29 4:01:47 77,35% 29 6
THA-RADO 3 1,0038 2:52:08 2:52:47 108,23% 1 1
TLALOCO V 3 1,0230 2:50:05 2:54:00 107,48% 2 2
FINISTERRE 3 1,0400 2:50:15 2:57:04 105,62% 3 3
GAIA IV 3 1,0275 2:52:49 2:57:34 105,32% 5 4
RABUGENTO 3 1,0335 2:53:18 2:59:06 104,42% 6 5
RECOMECANDO 3 0,9700 3:07:32 3:01:54 102,81% 7 6
SWANKY BABY 3 0,9782 3:06:40 3:02:36 102,42% 8 7
ROCINANTE 3 1,0650 2:51:55 3:03:05 102,14% 10 8
TLALOCO III 3 0,9690 3:11:57 3:06:00 100,55% 13 9
CONQUISTA II 3 1,0306 3:00:34 3:06:06 100,50% 14 10
ASBAR III 3 1,1760 2:44:22 3:13:18 96,75% 21 11
RIGOLETTO 3 0,9852 3:20:52 3:17:54 94,50% 22 12
DONA BE 1     0:00:00   32  
IPAMERI 1         32  
TAIPAN           32  
               
               
               
IMS                
Regata do 47o Aniversário do ICAR                
                 
DISTÂNCIA=13.5                
                 
BARCO CLASSE TMF PLT-O PLD-O Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL COCLASSE
RABUGENTO 3   0,744 118,4 10398 6137,71 1 1
ROCINANTE 3   0,754 86,2 10315 6613,81 2 2
TLALOCO III 3   0,67 81,1 11517 6621,54 3 3
ASBAR III 3   0,768 65 9862 6696,52 4 4
SILENE 1   0,621 86,7 13040 6927,39 5 5
CONQUISTA II 3   0,747 82 10834 6986 6 1
                 
                 
                 
                 
ORC Club                
DEBORAH                
PALA                
DISTÂNCIA=13.5                
                 
BARCO CLASSE TMF PLT-O PLD-O Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL COCLASSE
FINISTERRE 3   0,696 71,9 10215 6138,99 1 1
TLALOCO V 3   0,75 89,6 10205 6444,15 2 2
GAIA IV 3   0,756 92,1 10369 6595,61 3 3
THOA THOA 1   0,638 88,2 12409 6726,24 0 4
TAORMINA 2   0,658 84,5 12748 7247,43 5 5
                 
                 
                 
CRUZEIRO        
Regata do 47o Aniversário do ICAR        
         
         
         
BARCO CLASSE TEMPO GERAL COCLASSE
KANALOA II   3:58:02 1 1
MARRECO 2   4:59:09 2 2
MANO BETO   DNF    
FUTURO   DNF    
GRANIMAR   DSQ    


Última atualização 12/06/01
Por Nuno Pinhel
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!